Муниципальное бюджетное учреждение Анжеро-Судженского городского округа "Анжеро-Судженский Комплексный центр социального обслуживания населения"
Штатная численность на 01.01.2017 – 312,5 единиц. Средняя численность 256 чел. Среднесписочная численность 282 чел.
Средняя заработная плата социальных работников за 12 месяцев 2016 г. составила 19025,00 руб.
Наименование статьи расходов | КОСГУ | Утвержденные бюджетные назначения (лимит) (руб.) | Кассовые расходы (руб.) | Фактические расходы (руб.) | выполнение (%) |
---|---|---|---|---|---|
Расходы, финансируемые за счет доходов от платных услуг | 5505026,37 | 5505026,37 | 5505026,37 | 100,00 | |
Заработная плата | 211 | 2443565,67 | 2443565,67 | 2443565,67 | 100,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 748312,18 | 748312,18 | 748312,18 | 100,00 |
Услуги связи | 221 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 100,00 |
Коммунальные услуги | 223 | 72324,00 | 72324,00 | 72324,00 | 100,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 173738,25 | 173738,25 | 173738,25 | 100,00 |
Прочие работы, услуги | 226 | 771804,55 | 771804,55 | 771804,55 | 100,00 |
Прочие расходы | 290 | 38616,64 | 38616,64 | 38616,64 | 100,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 263502,60 | 263502,60 | 263502,60 | 100,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 948162,48 | 948162,48 | 948162,48 | 100,00 |
Субсидия на выполнение государственного(муниципального) задания | 78990600,00 | 75761400,00 | 73411399,22 | 95,91 | |
Заработная плата | 211 | 58065200,00 | 56411232,21 | 54612288,46 | 97,15 |
Прочие выплаты | 212 | 15600,00 | 15600,00 | 14427,90 | 100,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 18112400,00 | 16666267,79 | 16500382,66 | 92,02 |
Услуги связи | 221 | 150900,00 | 131663,19 | 131633,93 | 87,25 |
Транспортные услуги | 222 | 23500,00 | 23500,00 | 23475,00 | 100,00 |
Коммунальные услуги | 223 | 724400,00 | 724000,00 | 690525,46 | 99,94 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 351300,00 | 351211,64 | 316086,09 | 99,97 |
Прочие работы, услуги | 226 | 83700,00 | 83642,28 | 75462,87 | 99,93 |
Прочие расходы | 290 | 258900,00 | 258558,45 | 258558,45 | 99,87 |
Пособия по социальной помощи населению | 262 | 219200,00 | 219167,75 | 219167,75 | 99,99 |
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 985500,00 | 876556,69 | 569390,65 | 88,95 |
Муниципальное задание на 2016г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г.
Муниципальное задание на 2018г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 г.
Муниципальное задание на 2019г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2019г. изменение.